-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Nov 01, 2017 at 03:03 PM
-- Server version: 10.0.31-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 5.6.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `hallogr_mt`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `migrations`
--

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `migration` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `batch` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `migrations`
--

INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '2014_10_12_000000_create_users_table', 1),
(2, '2014_10_12_100000_create_password_resets_table', 1),
(3, '2017_10_30_073215_add_api_token_to_users_table', 2);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `password_resets`
--

CREATE TABLE `password_resets` (
  `email` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `token` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `email` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `password` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `remember_token` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `api_token` varchar(64) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `name`, `email`, `password`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`, `api_token`) VALUES
(1, 'User One', 'one@example.org', '$2y$10$wK6Y73TPgk75nxFfT4Z2uOavXQ4ERU6mCPyK6GI48x66NUpC3aG92', 'r1RaRhePSrsh2P48RVAnCb90cLFxs4fUs040fEGQ3wQhwOJvLvaRy4O3JSfC', '2017-10-30 05:43:49', '2017-10-30 05:43:49', 'UTUQNqMQkKyHUU4HXntrlCxrNfyB6rduuMLC0DCAKbIXbnZqihXFTmxGt3D7NLmD'),
(2, 'User Two', 'two@example.org', '$2y$10$KGu7GVj8Z2JS3Ni8BiGoau9210TrS3g.jNVsLmjz/YCNrrK7da4Fu', NULL, '2017-10-30 05:45:09', '2017-10-30 05:45:09', 'nWZYvE5m04zTVwskoVi23DsIcD1DRM0NfkinxFdzOwdsWNFPPaeNP8UhEmVAbn26');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `vessels`
--

CREATE TABLE `vessels` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `mmsi` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Sample table for vessels... not functional';

--
-- Dumping data for table `vessels`
--

INSERT INTO `vessels` (`id`, `name`, `mmsi`) VALUES
(1, 'test name 1 upd', 'test mmsi 1 upd'),
(2, 'test name 2 two', 'test-mmsi-2');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `vessel_positions`
--

CREATE TABLE `vessel_positions` (
  `mmsi` varchar(255) NOT NULL,
  `status` tinyint(1) NOT NULL,
  `speed` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `lat` decimal(10,8) NOT NULL,
  `lon` decimal(11,8) NOT NULL,
  `course` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `heading` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
  `rot` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `timestamp` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `vessel_positions`
--

INSERT INTO `vessel_positions` (`mmsi`, `status`, `speed`, `lat`, `lon`, `course`, `heading`, `rot`, `timestamp`) VALUES
('247039300', 0, 180, '42.75178000', '15.44150000', 144, 144, NULL, '2017-02-18 07:18:39'),
('247039300', 0, 154, '42.03212000', '16.21578000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 10:52:58'),
('247039300', 0, 157, '43.81345000', '14.36933000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 02:15:52'),
('247039300', 0, 156, '41.34813000', '16.80937000', 123, 124, NULL, '2017-02-18 14:01:52'),
('247039300', 0, 154, '42.05627000', '16.19508000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 10:46:15'),
('247039300', 0, 151, '42.34780000', '15.89673000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:21:15'),
('247039300', 0, 155, '41.57028000', '16.57032000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:53:57'),
('247039300', 0, 157, '41.98653000', '16.25182000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 11:05:10'),
('247039300', 0, 155, '41.63402000', '16.52140000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 12:36:52'),
('247039300', 0, 155, '42.13335000', '16.11517000', 141, 143, NULL, '2017-02-18 10:23:34'),
('247039300', 0, 154, '42.52677000', '15.70893000', 140, 141, NULL, '2017-02-18 08:27:58'),
('247039300', 0, 157, '43.92660000', '14.23710000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:42:04'),
('247039300', 0, 153, '41.48892000', '16.63083000', 151, 150, NULL, '2017-02-18 13:15:40'),
('247039300', 0, 160, '40.57150000', '18.22737000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 19:02:36'),
('247039300', 0, 159, '41.77672000', '16.41297000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:59:33'),
('247039300', 0, 154, '41.27268000', '16.95163000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:32:16'),
('247039300', 0, 151, '42.68015000', '15.51695000', 135, 135, NULL, '2017-02-18 07:39:10'),
('247039300', 0, 152, '39.66583000', '19.01322000', 146, 149, NULL, '2017-02-18 23:09:22'),
('247039300', 0, 150, '42.67650000', '15.52178000', 135, 136, NULL, '2017-02-18 07:40:22'),
('247039300', 0, 161, '40.48707000', '18.31122000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 19:25:49'),
('247039300', 0, 159, '40.82278000', '17.86957000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:38:42'),
('247039300', 0, 160, '39.82735000', '18.87793000', 149, 149, NULL, '2017-02-18 22:25:16'),
('247039300', 0, 155, '42.92458000', '15.26575000', 142, 145, NULL, '2017-02-18 06:29:46'),
('247039300', 0, 157, '41.21285000', '17.06737000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 14:56:34'),
('247039300', 0, 156, '41.38107000', '16.74385000', 123, 124, NULL, '2017-02-18 13:48:16'),
('247039300', 0, 157, '41.18237000', '17.12788000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:09:04'),
('247039300', 0, 160, '41.75063000', '16.43227000', 151, 150, NULL, '2017-02-18 12:06:16'),
('247039300', 0, 160, '41.07482000', '17.35417000', 119, 119, NULL, '2017-02-18 15:54:40'),
('247039300', 0, 157, '43.97510000', '14.17603000', 137, 138, NULL, '2017-02-18 01:27:04'),
('247039300', 0, 150, '39.60173000', '19.06880000', 146, 149, NULL, '2017-02-18 23:27:45'),
('247039300', 0, 160, '41.88747000', '16.32975000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 11:31:15'),
('247039300', 0, 156, '42.97989000', '15.20730000', 142, 145, NULL, '2017-02-18 06:13:34'),
('247039300', 0, 160, '40.73852000', '18.03825000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 18:13:08'),
('247039300', 0, 153, '41.40572000', '16.69625000', 130, 128, NULL, '2017-02-18 13:38:09'),
('247039300', 0, 155, '42.89738000', '15.29447000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 06:37:45'),
('247039300', 0, 154, '42.29357000', '15.95233000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:37:16'),
('247039300', 0, 157, '42.24260000', '16.00443000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:51:58'),
('247039300', 0, 162, '41.05913000', '17.39030000', 120, 119, NULL, '2017-02-18 16:01:39'),
('247039300', 0, 157, '41.23230000', '17.02933000', 124, 123, NULL, '2017-02-18 14:48:40'),
('247039300', 0, 157, '41.19623000', '17.10027000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:03:22'),
('247039300', 0, 160, '40.83848000', '17.83838000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:32:19'),
('247039300', 0, 155, '44.07762000', '14.04978000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 00:55:28'),
('247039300', 0, 160, '41.00505000', '17.50487000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:24:28'),
('247039300', 0, 161, '41.80880000', '16.38930000', 151, 150, NULL, '2017-02-18 11:51:22'),
('247039300', 0, 154, '41.50198000', '16.62117000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:12:10'),
('247039300', 0, 154, '42.14857000', '16.09910000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 10:19:03'),
('247039300', 0, 156, '44.09790000', '14.02728000', 145, 145, NULL, '2017-02-18 00:49:28'),
('247039300', 0, 155, '44.03307000', '14.10368000', 139, 138, NULL, '2017-02-18 01:09:10'),
('247039300', 0, 153, '42.69438000', '15.50092000', 142, 142, NULL, '2017-02-18 07:34:46'),
('247039300', 0, 156, '43.78795000', '14.39683000', 142, 142, NULL, '2017-02-18 02:23:16'),
('247039300', 0, 154, '42.95167000', '15.23737000', 141, 144, NULL, '2017-02-18 06:21:52'),
('247039300', 0, 151, '42.38267000', '15.86083000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:10:52'),
('247039300', 0, 160, '40.85443000', '17.80638000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:25:49'),
('247039300', 0, 160, '39.83693000', '18.87053000', 149, 149, NULL, '2017-02-18 22:22:46'),
('247039300', 0, 154, '42.30623000', '15.93938000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:33:34'),
('247039300', 0, 156, '41.42547000', '16.67823000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:32:34'),
('247039300', 0, 158, '41.68172000', '16.48520000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:24:21'),
('247039300', 0, 159, '40.68857000', '18.11372000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 18:30:31'),
('247039300', 0, 151, '42.68705000', '15.50867000', 140, 140, NULL, '2017-02-18 07:36:58'),
('247039300', 0, 153, '43.74285000', '14.44540000', 140, 142, NULL, '2017-02-18 02:36:28'),
('247039300', 0, 155, '42.16388000', '16.08312000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 10:14:33'),
('247039300', 0, 161, '40.56440000', '18.23445000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 19:04:38'),
('247039300', 0, 156, '41.38370000', '16.73858000', 123, 124, NULL, '2017-02-18 13:47:10'),
('247039300', 0, 154, '41.30890000', '16.88440000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:17:46'),
('247039300', 0, 156, '42.25414000', '15.99275000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:48:40'),
('247039300', 0, 160, '40.89683000', '17.72275000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:08:43'),
('247039300', 0, 155, '41.43000000', '16.67485000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:31:21'),
('247039300', 0, 154, '41.39483000', '16.71668000', 124, 124, NULL, '2017-02-18 13:42:34'),
('247039300', 0, 155, '41.57442000', '16.56723000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:52:51'),
('247039300', 0, 158, '41.94832000', '16.28197000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 11:15:16'),
('247039300', 0, 157, '41.22120000', '17.05113000', 124, 123, NULL, '2017-02-18 14:53:10'),
('247039300', 0, 162, '40.52660000', '18.27222000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 19:15:07'),
('247039300', 0, 154, '42.56742000', '15.66248000', 139, 140, NULL, '2017-02-18 08:15:33'),
('247039300', 0, 161, '41.04620000', '17.41972000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:07:22'),
('247039300', 0, 160, '41.01272000', '17.48892000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:21:16'),
('247039300', 0, 155, '42.79998000', '15.39370000', 143, 144, NULL, '2017-02-18 07:05:52'),
('247039300', 0, 154, '42.63882000', '15.57097000', 135, 137, NULL, '2017-02-18 07:52:46'),
('247039300', 0, 161, '40.50535000', '18.29328000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 19:21:01'),
('247039300', 0, 161, '41.84377000', '16.36322000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:42:28'),
('247039300', 0, 153, '42.51945000', '15.71698000', 140, 141, NULL, '2017-02-18 08:30:10'),
('247039300', 0, 159, '40.80042000', '17.91452000', 122, 123, NULL, '2017-02-18 17:47:55'),
('247039300', 0, 154, '41.54885000', '16.58632000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:59:39'),
('247039300', 0, 153, '42.60367000', '15.61680000', 135, 137, NULL, '2017-02-18 08:04:04'),
('247039300', 0, 161, '40.84100000', '17.83338000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:31:17'),
('247039300', 0, 157, '43.79698000', '14.38722000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 02:20:39'),
('247039300', 0, 152, '42.44795000', '15.79347000', 141, 143, NULL, '2017-02-18 08:51:29'),
('247039300', 0, 159, '40.75220000', '18.01110000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 18:07:48'),
('247039300', 0, 157, '43.90048000', '14.26958000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:50:04'),
('247039300', 0, 160, '40.95092000', '17.61528000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 16:46:52'),
('247039300', 0, 156, '42.21892000', '16.02815000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 09:58:45'),
('247039300', 0, 159, '41.76425000', '16.42225000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:02:46'),
('247039300', 0, 154, '41.53119000', '16.59942000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:04:22'),
('247039300', 0, 169, '42.73822000', '15.45485000', 144, 144, NULL, '2017-02-18 07:22:04'),
('247039300', 0, 154, '42.50817000', '15.72932000', 142, 142, NULL, '2017-02-18 08:33:33'),
('247039300', 0, 153, '42.33670000', '15.90815000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:24:33'),
('247039300', 0, 155, '41.27825000', '16.94138000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:30:03'),
('247039300', 0, 160, '41.85700000', '16.35317000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:39:04'),
('247039300', 0, 155, '41.44360000', '16.66465000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:27:46'),
('247039300', 0, 153, '41.40027000', '16.70633000', 124, 124, NULL, '2017-02-18 13:40:21'),
('247039300', 0, 152, '42.41677000', '15.82583000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 09:00:45'),
('247039300', 0, 157, '43.90442000', '14.26470000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:48:52'),
('247039300', 0, 157, '41.93085000', '16.29570000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 11:19:52'),
('247039300', 0, 155, '42.81203000', '15.38157000', 143, 144, NULL, '2017-02-18 07:02:22'),
('247039300', 0, 157, '43.80867000', '14.37455000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 02:17:16'),
('247039300', 0, 158, '41.66020000', '16.50133000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:29:58'),
('247039300', 0, 155, '44.17392000', '13.95497000', 145, 145, NULL, '2017-02-18 00:28:15'),
('247039300', 0, 159, '41.10807000', '17.28027000', 121, 120, NULL, '2017-02-18 15:40:03'),
('247039300', 0, 151, '42.35140000', '15.89298000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:20:10'),
('247039300', 0, 157, '44.25807000', '13.87298000', 146, 147, NULL, '2017-02-18 00:04:33'),
('247039300', 0, 156, '44.25417000', '13.87682000', 144, 145, NULL, '2017-02-18 00:05:39'),
('247039300', 0, 155, '42.61788000', '15.59810000', 136, 137, NULL, '2017-02-18 07:59:28'),
('247039300', 0, 159, '40.89415000', '17.72805000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:09:48'),
('247039300', 0, 159, '41.12640000', '17.24078000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:32:10'),
('247039300', 0, 150, '39.59777000', '19.07212000', 146, 149, NULL, '2017-02-18 23:28:52'),
('247039300', 0, 154, '42.49705000', '15.74130000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 08:36:52'),
('247039300', 0, 161, '41.87845000', '16.33672000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:33:34'),
('247039300', 0, 153, '42.10643000', '16.14368000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 10:31:34'),
('247039300', 0, 157, '43.85057000', '14.32957000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 02:05:16'),
('247039300', 0, 157, '41.68553000', '16.48230000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:23:21'),
('247039300', 0, 155, '44.07409000', '14.05408000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 00:56:34'),
('247039300', 0, 161, '40.93542000', '17.64612000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 16:53:09'),
('247039300', 0, 157, '41.37527000', '16.75528000', 123, 124, NULL, '2017-02-18 13:50:39'),
('247039300', 0, 155, '42.88495000', '15.30738000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 06:41:22'),
('247039300', 0, 154, '42.13737000', '16.11093000', 141, 143, NULL, '2017-02-18 10:22:22'),
('247039300', 0, 158, '41.16285000', '17.16718000', 122, 123, NULL, '2017-02-18 15:17:09'),
('247039300', 0, 156, '42.98373000', '15.20327000', 142, 145, NULL, '2017-02-18 06:12:27'),
('247039300', 0, 166, '40.62403000', '18.17658000', 144, 144, NULL, '2017-02-18 18:48:19'),
('247039300', 0, 150, '39.63082000', '19.04332000', 145, 149, NULL, '2017-02-18 23:19:22'),
('247039300', 0, 154, '43.73825000', '14.45058000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 02:37:51'),
('247039300', 0, 161, '41.03788000', '17.43660000', 123, 122, NULL, '2017-02-18 16:10:46'),
('247039300', 0, 154, '42.14478000', '16.10307000', 141, 143, NULL, '2017-02-18 10:20:10'),
('247039300', 0, 160, '41.76812000', '16.41938000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:01:46'),
('247039300', 0, 157, '43.85538000', '14.32420000', 140, 141, NULL, '2017-02-18 02:03:52'),
('247039300', 0, 160, '40.73602000', '18.04310000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 18:14:08'),
('247039300', 0, 156, '41.34252000', '16.82030000', 124, 124, NULL, '2017-02-18 14:04:11'),
('247039300', 0, 157, '43.93080000', '14.23190000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:40:47'),
('247039300', 0, 167, '40.63240000', '18.16875000', 144, 144, NULL, '2017-02-18 18:46:06'),
('247039300', 0, 150, '39.62217000', '19.05097000', 145, 149, NULL, '2017-02-18 23:21:52'),
('247039300', 0, 160, '41.09530000', '17.30858000', 120, 120, NULL, '2017-02-18 15:45:40'),
('247039300', 0, 155, '42.85833000', '15.33453000', 143, 144, NULL, '2017-02-18 06:49:03'),
('247039300', 0, 151, '42.68347000', '15.51272000', 138, 137, NULL, '2017-02-18 07:38:04'),
('247039300', 0, 160, '41.08520000', '17.33077000', 120, 119, NULL, '2017-02-18 15:50:04'),
('247039300', 0, 157, '41.64708000', '16.51125000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:33:22'),
('247039300', 0, 149, '39.50337000', '19.14797000', 149, 149, NULL, '2017-02-18 23:55:28'),
('247039300', 0, 149, '39.49545000', '19.15403000', 149, 149, NULL, '2017-02-18 23:57:40'),
('247039300', 0, 155, '43.06587000', '15.13447000', 149, 151, NULL, '2017-02-18 05:50:03'),
('247039300', 0, 160, '39.86732000', '18.84767000', 149, 149, NULL, '2017-02-18 22:14:52'),
('247039300', 0, 152, '42.43920000', '15.80260000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 08:54:04'),
('247039300', 0, 154, '42.90110000', '15.29053000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 06:36:41'),
('247039300', 0, 160, '40.84367000', '17.82805000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:30:12'),
('247039300', 0, 160, '42.72662000', '15.46682000', 142, 142, NULL, '2017-02-18 07:25:16'),
('247039300', 0, 161, '41.82182000', '16.37965000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:48:04'),
('247039300', 0, 161, '40.87222000', '17.77107000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:18:37'),
('247039300', 0, 154, '41.29767000', '16.90528000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:22:16'),
('247039300', 0, 155, '42.78395000', '15.40957000', 144, 145, NULL, '2017-02-18 07:10:28'),
('247039300', 0, 155, '41.25027000', '16.99435000', 124, 123, NULL, '2017-02-18 14:41:22'),
('247039300', 0, 161, '40.92572000', '17.66533000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 16:57:03'),
('247039300', 0, 160, '41.00792000', '17.49885000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:23:16'),
('247039300', 0, 165, '40.59547000', '18.20383000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 18:56:01'),
('247039300', 0, 155, '41.31788000', '16.86760000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:14:10'),
('247039300', 0, 163, '40.54135000', '18.25743000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 19:11:00'),
('247039300', 0, 160, '41.14058000', '17.21235000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:26:22'),
('247039300', 0, 156, '41.45192000', '16.65835000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 13:25:33'),
('247039300', 0, 155, '42.85035000', '15.34255000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 06:51:21'),
('247039300', 0, 160, '40.94522000', '17.62648000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 16:49:10'),
('247039300', 0, 157, '41.17143000', '17.14973000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:13:34'),
('247039300', 0, 157, '43.79282000', '14.39172000', 142, 142, NULL, '2017-02-18 02:21:52'),
('247039300', 0, 158, '41.23792000', '17.01822000', 124, 123, NULL, '2017-02-18 14:46:22'),
('247039300', 0, 153, '42.48168000', '15.75793000', 141, 142, NULL, '2017-02-18 08:41:28'),
('247039300', 0, 157, '42.26655000', '15.98003000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:45:04'),
('247039300', 0, 157, '42.21082000', '16.03620000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 10:01:04'),
('247039300', 0, 156, '42.99343000', '15.19333000', 143, 145, NULL, '2017-02-18 06:09:40'),
('247039300', 0, 154, '41.30597000', '16.88992000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:18:58'),
('247039300', 0, 157, '41.19883000', '17.09505000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:02:16'),
('247039300', 0, 156, '44.26645000', '13.86533000', 146, 147, NULL, '2017-02-18 00:02:16'),
('247039300', 0, 153, '42.54122000', '15.69242000', 140, 140, NULL, '2017-02-18 08:23:34'),
('247039300', 0, 158, '41.70305000', '16.46893000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 12:18:46'),
('247039300', 0, 150, '42.35518000', '15.88913000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:19:03'),
('247039300', 0, 157, '41.24063000', '17.01300000', 124, 123, NULL, '2017-02-18 14:45:16'),
('247039300', 0, 150, '39.59398000', '19.07533000', 146, 149, NULL, '2017-02-18 23:29:58'),
('247039300', 0, 159, '41.92212000', '16.30258000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 11:22:10'),
('247039300', 0, 160, '40.89927000', '17.71787000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:07:43'),
('247039300', 0, 156, '43.87250000', '14.30412000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:58:41'),
('247039300', 0, 155, '42.85452000', '15.33837000', 143, 144, NULL, '2017-02-18 06:50:10'),
('247039300', 0, 160, '41.01558000', '17.48297000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:20:04'),
('247039300', 0, 164, '40.67140000', '18.13103000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 18:35:37'),
('247039300', 0, 160, '40.94817000', '17.62067000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 16:47:58'),
('247039300', 0, 154, '41.62058000', '16.53178000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 12:40:28'),
('247039300', 0, 162, '41.05393000', '17.40217000', 120, 119, NULL, '2017-02-18 16:03:57'),
('247039300', 0, 155, '42.86246000', '15.33033000', 143, 144, NULL, '2017-02-18 06:47:52'),
('247039300', 0, 155, '42.16008000', '16.08708000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 10:15:40'),
('247039300', 0, 160, '41.14617000', '17.20112000', 122, 123, NULL, '2017-02-18 15:24:04'),
('247039300', 0, 157, '42.26275000', '15.98392000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 09:46:10'),
('247039300', 0, 161, '41.83955000', '16.36642000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 11:43:33'),
('247039300', 0, 153, '42.02812000', '16.21897000', 149, 150, NULL, '2017-02-18 10:54:04'),
('247039300', 0, 158, '40.76887000', '17.97803000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 18:01:01'),
('247039300', 0, 152, '42.31715000', '15.92822000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 09:30:22'),
('247039300', 0, 160, '40.98868000', '17.53858000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:31:16'),
('247039300', 0, 150, '39.61805000', '19.05455000', 145, 149, NULL, '2017-02-18 23:23:04'),
('247039300', 0, 157, '41.22660000', '17.04053000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 14:50:58'),
('247039300', 0, 153, '42.11047000', '16.13943000', 141, 143, NULL, '2017-02-18 10:30:22'),
('247039300', 0, 159, '41.13472000', '17.22412000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 15:28:45'),
('247039300', 0, 159, '40.82793000', '17.85942000', 123, 123, NULL, '2017-02-18 17:36:36'),
('247039300', 0, 159, '40.80515000', '17.90470000', 122, 123, NULL, '2017-02-18 17:45:55'),
('247039300', 0, 162, '41.06452000', '17.37787000', 119, 119, NULL, '2017-02-18 15:59:15'),
('247039300', 0, 161, '41.02927000', '17.45443000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:14:21'),
('247039300', 0, 158, '40.71285000', '18.08837000', 128, 129, NULL, '2017-02-18 18:23:43'),
('247039300', 0, 154, '41.27548000', '16.94647000', 125, 124, NULL, '2017-02-18 14:31:10'),
('247039300', 0, 150, '39.58943000', '19.07920000', 146, 149, NULL, '2017-02-18 23:31:15'),
('247039300', 0, 157, '43.88485000', '14.28890000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 01:54:52'),
('247039300', 0, 153, '42.04027000', '16.20925000', 148, 150, NULL, '2017-02-18 10:50:46'),
('247039300', 0, 153, '43.03688000', '15.15722000', 150, 151, NULL, '2017-02-18 05:57:52'),
('247039300', 0, 158, '41.70768000', '16.46535000', 150, 150, NULL, '2017-02-18 12:17:34'),
('247039300', 0, 155, '44.08160000', '14.04498000', 139, 138, NULL, '2017-02-18 00:54:16'),
('247039300', 0, 161, '41.07210000', '17.36038000', 119, 119, NULL, '2017-02-18 15:55:52'),
('247039300', 0, 159, '40.98078000', '17.55480000', 122, 122, NULL, '2017-02-18 16:34:34'),
('247039300', 0, 152, '42.64874000', '15.55800000', 136, 137, NULL, '2017-02-18 07:49:33'),
('247039300', 0, 156, '42.23082000', '16.01625000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 09:55:22'),
('247039300', 0, 155, '42.17210000', '16.07472000', 142, 143, NULL, '2017-02-18 10:12:10'),
('247039300', 0, 155, '44.06563000', '14.06437000', 138, 138, NULL, '2017-02-18 00:59:10'),
('247039300', 0, 161, '40.43633000', '18.36023000', 143, 143, NULL, '2017-02-18 19:39:56'),
('247039300', 0, 157, '41.36973000', '16.76642000', 123, 124, NULL, '2017-02-18 13:52:57'),
('247039300', 0, 155, '42.89322000', '15.29885000', 142, 144, NULL, '2017-02-18 06:38:58'),
